Цена в проверенном срезе
304 отображённых предложений стоили от 1 846 ₽ до 8 629 ₽ за одного пассажира. Это наблюдение от 14.09.2026, а не фиксированный тариф.
| Время отправления | Цена | Число предложений |
|---|---|---|
| 22:40 | 1 846 ₽ | 1 |
| 22:05, 22:25 | 1 904 ₽ | 2 |
| 13:25 | 1 995 ₽ | 1 |
| 05:30, 06:00, 22:15 | 2 016 ₽ | 5 |
| 22:40 | 2 192 ₽ | 1 |
| 04:00 | 2 240 ₽ | 2 |
| 22:05, 22:25 | 2 263 ₽ | 2 |
| 22:07, 22:10, 22:20, 22:23, 22:25, 22:40 | 2 268 ₽ | 18 |
| 00:15, 00:25, 00:45 | 2 393 ₽ | 3 |
| 01:05, 04:00, 06:00, 08:30, 08:35, 08:36, 08:40, 08:45, 08:50, 08:53, 08:55, 09:10, 11:00, 15:00, 15:05, 15:06, 15:10, 15:15, 15:20, 15:23, 15:25, 15:40, 21:30, 22:00, 22:06, 23:55 | 2 520 ₽ | 46 |
| 06:00 | 2 616 ₽ | 1 |
| 01:05, 08:30, 08:35, 08:36, 08:45, 08:50, 08:53, 08:55, 09:10, 15:00, 15:05, 15:06, 15:10, 15:15, 15:20, 15:23, 15:40, 22:00, 22:06, 22:10, 22:30, 22:50, 23:55 | 2 646 ₽ | 23 |
| 00:05, 00:15, 00:25, 00:35, 00:45, 00:55, 22:15, 23:55 | 2 659 ₽ | 21 |
| 22:30 | 2 660 ₽ | 1 |
| 05:50 | 2 662 ₽ | 1 |
| 22:30 | 2 673 ₽ | 1 |
| 11:20, 11:25 | 2 786 ₽ | 2 |
| 22:50, 22:55 | 2 799 ₽ | 2 |
| 02:00, 04:00, 04:45, 08:35, 08:45, 08:50, 15:15, 15:20, 22:00, 22:30 | 2 800 ₽ | 12 |
| 11:20 | 2 814 ₽ | 1 |
| 22:50 | 2 827 ₽ | 1 |
| 00:10, 03:20, 04:45, 10:20, 10:45, 10:50, 10:55, 11:05, 12:20, 12:45, 12:50, 12:55, 13:05, 21:35, 21:55, 22:00, 22:05, 22:10, 22:30, 22:45, 23:00, 23:05, 23:10, 23:15 | 2 828 ₽ | 30 |
| 00:05, 00:15, 00:25, 00:35, 00:45, 01:05, 08:30, 08:35, 08:36, 08:40, 08:45, 08:50, 08:55, 09:10, 15:00, 15:06, 15:10, 15:15, 15:20, 15:23, 15:25, 15:40, 22:06, 22:07, 22:10, 22:15, 22:20, 22:23, 22:25, 22:40, 23:55 | 2 898 ₽ | 31 |
| 08:40, 08:45, 15:15, 15:25 | 2 940 ₽ | 4 |
| 04:00, 21:30 | 2 965 ₽ | 4 |
| 06:00 | 3 048 ₽ | 1 |
| 10:00, 21:30 | 3 054 ₽ | 2 |
| 10:20, 10:45, 10:50, 10:55, 11:05, 12:20, 12:45, 12:50, 12:55, 13:05, 21:35, 21:55, 22:00, 22:05, 22:10, 22:45, 23:00, 23:05, 23:10, 23:15 | 3 111 ₽ | 20 |
| 21:30 | 3 114 ₽ | 2 |
| 09:00 | 3 150 ₽ | 1 |
| 00:55, 08:45, 08:53, 15:05, 15:15, 22:00, 22:15, 23:55 | 3 220 ₽ | 8 |
| 04:20 | 3 360 ₽ | 1 |
| 10:00, 21:30 | 3 394 ₽ | 2 |
| 10:30, 21:30 | 3 460 ₽ | 4 |
| 03:40, 04:20, 10:30 | 3 500 ₽ | 5 |
| 23:50 | 3 593 ₽ | 1 |
| 10:00 | 3 707 ₽ | 3 |
| 19:55 | 3 920 ₽ | 1 |
| 03:40, 03:41, 08:40 | 3 991 ₽ | 3 |
| 22:00 | 4 119 ₽ | 1 |
| 02:35 | 4 200 ₽ | 1 |
| 00:30, 22:30 | 4 656 ₽ | 2 |
| 07:00 | 4 900 ₽ | 1 |
| 19:55 | 5 040 ₽ | 1 |
| 08:41, 08:42 | 5 321 ₽ | 2 |
| 23:30 | 5 600 ₽ | 1 |
| 03:30, 04:45, 05:30, 08:30, 10:15, 10:30 | 5 656 ₽ | 14 |
| 07:00 | 5 765 ₽ | 1 |
| 23:30 | 6 588 ₽ | 1 |
| 22:00 | 6 671 ₽ | 1 |
| 02:00 | 6 787 ₽ | 1 |
| 08:31, 16:00, 22:35 | 7 000 ₽ | 3 |
| 10:30 | 7 001 ₽ | 2 |
| 10:10 | 7 700 ₽ | 1 |
| 14:30 | 8 629 ₽ | 1 |
Сводка и карточки совпали
Во всех 304 извлечённых карточках диапазон составил 1 846 ₽–8 629 ₽.
Что не подтверждено
Не опубликованы скидки, детские тарифы, багажные доплаты и комиссия: единых актуальных условий в источнике не зафиксировано. График спроса на главной показывает поисковый интерес, а не изменение цены.
Итог перед оплатой
Проверьте сумму после выбора даты, числа пассажиров и конкретного предложения на Unitiki.